Капитан 2 ранга
25 Сен 2022
Капитан 2-ого ранга — штаб-офицерский чин, корабельное воинское звание на флоте Российской империи.
В Петровском «Табеле о рангах» данное звание соответствует в гражданских чинах надворному советнику, в армии — подполковнику или войсковому старшине. Обращение к капитану 2-ого ранга — Ваше Высокоблагородие.
В «Табеле» флотскому капитану 2 ранга поставили 8 класс, он старше капитан-лейтенанта, но ниже чина Капитан 1 ранга.
Чины гражданской службы по Табели о рангах
| Класс | Гражданский чин | Чин в армии | Чин во во флоте | Титулование |
| I | Канцлер | высокопревосходительство | ||
| II | Действительный тайный советник | Генерал-аншеф (полный генерал) | Адмирал | |
| III | Тайный советник | Генерал-лейтенант | Вице-адмирал | превосходительство |
| IV | Действительный статский советник | Генерал-майор | Контр-адмирал | |
| V | Статский советник | Между чинами полковника и генерал-майора | Между контр-адмиралом и капитаном I ранга | высокородие |
| VI | Коллежский советник | Полковник | Капитан I ранга | высокоблагородие |
| VII | Надворный советник | Подполковник (войсковой старшина) | Капитан II ранга | |
| VIII | Коллежский асессор | Капитан | Старший лейтенант | |
| IX | Титулярный советник | Штабс-капитан (Штабс-ротмистр кавалерии, казачьий подъесаул) | Лейтенант | благородие |
| X | Коллежский секретарь | Поручик ( сотник) | Мичман | |
| XI | Корабельный секретарь | |||
| XII | Губернский секретарь | |||
| XIII | Провинциальный секретарь | Прапорщик | ||
| XIV | Коллежский регистратор |
Уставное обращение соответственно классу
| Класс | 1—2 | 3—4 | 5 | 6—8 | 9—14 |
| Обращения | Ваше высокопревосходительство | Ваше превосходительство | Ваше высокородие | Ваше высокоблагородие | Ваше благородие |
Чины и сроки выслуги
| Класс | Гражданские (статские) чины | Военные чины | Придворные | Срок выслуги до получения следующего чина, следующий гражданский чин | |
| В армии | Во флоте | чины | |||
| 1 | Канцлер | Генерал-фельдмаршал | Генерал-адмирал | нет | нет |
| Действительный тайный советник 1-го класса (с 1773) | |||||
| 2 | Действительный тайный советник | Генерал от инфантерии (до 1763, с 1796) | Адмирал | Обер-камергер | не предусмотрен |
| Генерал от кавалерии (до 1763, с 1796) | Обер-гофмаршал | ||||
| Генерал-фельдцейхмейстер (до 1763) | Обер-шталмейстер (с 1766) | ||||
| Генерал-аншеф (1763—1796) | Обер-егермейстер | ||||
| Генерал от артиллерии (с 1796) | Обер-гофмейстер (с 1760) | ||||
| Инженер-генерал (с 1796) | Обер-шенк (с 1762) | ||||
| 3 | Тайный советник (с 1724) | Генерал-лейтенант (до 1741, после 1796) | Вице-адмирал | Обер-шталмейстер (до 1766) | не предусмотрен[12] |
| Генерал-поручик (1741—1796) | Генерал-кригскомиссар флота (до 1817) | Гофмаршал (с 1742) | |||
| Генерал-кригскомиссар (до 1808) | Гофмейстер | ||||
| Полковник гвардии (1748—1798) | Шталмейстер | ||||
| Егермейстер | |||||
| Обер-церемониймейстер (с 1796) | |||||
| Обер-форшнейдер (с 1856) | |||||
| 4 | Тайный советник (1722—1724) | Генерал-майор | Шаутбенахт (1722—1740) | Обер-гофмейстер (до 1760) | не предусмотрен |
| Действительный статский советник (с 1724) | Полковник гвардии (1722—1748) | Контр-адмирал (с 1740) | Камергер (1737—1809) | ||
| Обер-церемониймейстер (1743—1796) | Подполковник гвардии (1748—1798) | ||||
| Генерал от фортификации (1741—1796) | |||||
| Обер-штер-кригскомиссар (до 1868) | |||||
| 5 | Обер-церемониймейстер (до 1743) | Бригадир (1722—1796) | Капитан-командор (1722—1732, 1751—1764, 1798—1827) | Обер-шенк (до 1762) | не предусмотрен |
| Статский советник (с 1724) | Премьер-майор гвардии (1748—1798) | Камер-юнкер (1742—1809) | |||
| Церемониймейстер (1743—1796) | Подполковник гвардии (1722—1748) | Церемониймейстер (с 1796) | |||
| Тайный камерир (1801) |
Штер-кригскомиссар (до 1868) | ||||
| Генерал-провиантмейстер (до 1864) | |||||
| Военный советник (1763 — не ранее 1808) | |||||
| 6 | Коллежский советник | Полковник в пехоте | Капитан 1-го ранга | Гофмаршал (до 1742) | 4 года↗Статский советник |
| Секунд-майор гвардии (1748—1798) | Камер-фурьер (1742—1884) | ||||
| Полковник гвардии (с 1798) | Камер-юнкер (1737—1742) | ||||
| Обер-кригскомиссар (до 1868) | Камергер (до 1737) | ||||
| 7 | Церемониймейстер (до 1743) | Подполковник в пехоте | Капитан 2-го ранга | нет | 4 года↗Коллежский советник |
| Надворный советник (с 1745) | Войсковой старшина у казаков (с 1884) | ||||
| Кригскомиссар (до 1868) | |||||
| в гвардии: | |||||
| Капитан гвардии | |||||
| Ротмистр гвардии | |||||
| 8 | Коллежский асессор | Премьер-майор и секунд-майор (1731—1798) | Капитан 3-го ранга (1722—1764) | Титулярный камергер (до 1771) | 4 года↗Надворный советник |
| Надворный советник (до 1745) | Майор в пехоте (1798—1884) | Капитан-лейтенант (1907—1911) | |||
| Капитан в пехоте (с 1884—1917) | Старший лейтенант (с 1912) | ||||
| Ротмистр в кавалерии (с 1884—1917) | |||||
| Штабс-капитан гвардии (с 1798) | |||||
| у казаков: | |||||
| Войсковой старшина (1798—1884) | |||||
| Есаул (с 1884) | |||||
| 9 | Титулярный советник | Капитан в пехоте (1722—1884) | Галерный мастер (до 1826) | Камер-юнкер (до 1737) | 3 года↗Коллежский асессор |
| Штабс-капитан в пехоте (с 1884) | Капитан-поручик (1764—1798) | Гоф-фурьер | |||
| Поручик гвардии (с 1730) | Капитан-лейтенант (1798—1884) | ||||
| Ротмистр в кавалерии (1798—1884) | Лейтенант (1884—1906, с 1912) | ||||
| Штабс-ротмистр в кавалерии (с 1884) | Старший лейтенант (1907—1911) | ||||
| у казаков: | |||||
| Есаул (1798—1884) | |||||
| Подъесаул (с 1884) | |||||
| 10 | Коллежский секретарь | Капитан-поручик в пехоте (1730—1797) | Лейтенант (1722—1884) | нет | 3 года↗Титулярный советник |
| Штабс-капитан в пехоте (1797—1884) | Мичман (с 1884) | ||||
| Секунд-ротмистр в кавалерии (до 1797) | |||||
| Штабс-ротмистр в кавалерии (1797—1884) | |||||
| Цейхвартер в артиллерии (до 1884) | |||||
| Поручик (с 1884) | |||||
| Подпоручик гвардии (с 1730) | |||||
| у казаков: | |||||
| Подъесаул (до 1884) | |||||
| Сотник (с 1884) | |||||
| 11 | Корабельный секретарь | нет | Корабельный секретарь | нет | |
| (не ранее 1790) | (до 1764) | ||||
| 12 | Губернский секретарь | Поручик (1730—1884) | Унтер-лейтенант (1722—1732) | нет | 3 года↗Коллежский секретарь |
| Подпоручик в пехоте (с 1884) | Мичман (1796—1884) | ||||
| Корнет в кавалерии (с 1884) | |||||
| Прапорщик гвардии (1730—1884) | |||||
| у казаков: | |||||
| Сотник (до 1884) | |||||
| Хорунжий (с 1884) | |||||
| 13 | Кабинетский регистратор | Подпоручик в пехоте (1730—1884) | нет | ||
| Провинциальный секретарь | Прапорщик в пехоте (с 1884, только в военное время) | ||||
| Сенатский регистратор (до 1834) | Штык-юнкер в артиллерии (1722—1796) | ||||
| Синодский регистратор (с 1764) | Секунд-поручик в артиллерии (1722—1796) | ||||
| 14 | Коллежский регистратор | Фендрик в пехоте (1722—1730) | Мичман (1732—1796) | нет | 3 года↗Губернский секретарь |
| Коллежский юнкер (коллегии-юнкер) (до 1822) | Прапорщик в пехоте (1730—1884) | ||||
| Городовой секретарь (1763—18??) | Корнет в кавалерии (1731—1884) | ||||
| Хорунжий у казаков (1798—1884) | |||||
| Подпрапорщик в гвардии (с 1826) | |||||








Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/u1372913/data/www/pantikapei.ru/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405